
O compromisso do Governo do Estado em fortalecer o potencial do agro paulista foi destaque na última semana, com a premiação dos melhores cafés especiais no 22º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas participou da cerimônia no Instituto Agronômico, em Campinas.

“A partir do momento que você faz uma premiação desta natureza, você abre a porta de alguns mercados para estes cafeicultores e isso vai estimular mais produtores a investir em qualidade. O que a gente quer é um agronegócio agregando cada vez mais valor”, afirmou Tarcísio.
O evento teve a participação do secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, do prefeito de Campinas, Dário Saadi, parlamentares estaduais e municipais, profissionais do IAC e agroempreendedores.
A edição 2023 do Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo teve a participação de 328 amostras de cafés, quase o dobro da edição do ano passado. O evento busca promover e divulgar o café paulista dentro e fora do Brasil, valorizando os produtos de excelência cultivados pelos produtores locais.
A disputa ocorreu em quatro categorias: cafés produzidos por via natural, cafés produzidos por via úmida, cafés fermentados e cafés orgânicos. “Dos 40 finalistas, 7 são da região de Bragança Paulista e Circuito das Águas, com dois primeiros lugares”, comemorou o Chefe da Casa da Agricultura de Socorro, agrônomo Rodrigo Binotti, presente no evento. Entre as produções premiadas com o 1º lugar estão as de José Adil Braggion, de Bragança Paulista (natural) e João Paulo Ribeiro Capobianco, de Socorro (orgânico).
A seguir, a lista dos finalistas do 22.° Concurso Estadual “Qualidade do Café de São Paulo”:
| Fermentação Induzida | ||
| Nota Final | Município | Nome |
| 85,00 | Santo Antônio da Alegria | TIAGO DONIZETTI RODRIGUES |
| 83,40 | Divinolândia | PAULO IZIDRO ARCHANJO |
| 83,25 | Garça | FRANCISCO ANTÔNIO TOSTA |
| 82,90 | São Sebastião da Grama | ALEXANDRE MAGNO BELCHIOR RIBEIRO |
| 82,80 | Descalvado | MELHEN KHALIL |
| 82,10 | Cristais Paulista | FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES DE OLIVEIRA |
| 82,10 | Santo Antônio do Jardim | CAMILA DE PAIVA PARMEZANI LATTARINI |
| 82,00 | Serra Negra | ROBERTO BROTO MARCHI |
| 81,25 | São Sebastião da Grama | PATRÍCIA GUERRA MOREIRA DE MENDONÇA |
| 81,15 | Batatais | ARNALDO ADAMS RIBEIRO PINTO |
| Via Úmida | ||
| Nota Final | Município | Nome |
| 85,75 | São José do Rio Pardo | LUIZ EDUARDO MOREIRA JUNQUEIRA |
| 85,20 | São José do Rio Pardo | JOÃO LUIS COBRA MONTEIRO |
| 85,15 | Barra do Turvo | JO FERREIRA DA SILVA |
| 84,40 | Espírito Santo do Pinhal | JONAS TADEU RAGAZZO |
| 84,10 | Divinolândia | PAULO IZIDRO ARCHANJO |
| 83,65 | Caconde | FERNANDA ELIZABETH DE MORAES |
| 83,50 | Garça | CASSIANO TERCIOTTI TOSTA |
| 83,30 | Espírito Santo do Pinhal | ANTONIO RAGAZZO JÚNIOR |
| 83,10 | Timburi | LUIZ CARLOS BRIANI |
| 83,00 | Caconde | JOSÉ ANIVALDO ROSSETO |
| Orgânico | ||
| Nota Final | Município | Nome |
| 85,00 | Socorro | JOÃO PAULO RIBEIRO CAPOBIANCO |
| 83,40 | Franca | ALEXANDRE HENRIQUE LEONEL |
| 83,35 | Franca | GUSTAVO LEONAL |
| 83,20 | Franca | RITA MOSCARDINI LEONEL |
| 83,05 | Serra Negra | ROSANA APARECIDA PRETO DA SILVA MARCHI |
| 82,80 | Ribeirão Corrente | LUIS CLAUDIO CUNHA |
| 82,35 | Jeriquara | FERNANDO DE OLIVEIRA SARRETA |
| 82,15 | Serra Negra | EDEVARDE FONTE |
| 81,70 | Pardinho | ANNA MARIA MAURÍCIO DA ROCHA PINOTTI |
| 81,10 | Serra Negra | REGINALDO FARIAS SANTOS |
| Via Seca | ||
| Nota Final | Município | Nome |
| 87,30 | Bragança Paulista | JOSE ADIL BRAGGION |
| 86,25 | São José do Rio Pardo | JOÃO LUIS COBRA MONTEIRO |
| 86,05 | Cristais Paulista | FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES DE OLIVEIRA |
| 85,90 | Tapiratiba | RONALDO TADEU CARNEIRO |
| 85,85 | São Sebastião da Grama | ALEXANDRE MAGNO BELCHIOR RIBEIRO |
| 85,25 | Caconde | DANIELA BERTOLIN |
| 85,00 | Torrinha | RENAN GAZOLA |
| 84,90 | Divinolândia | PAULO IZIDRO ARCHANJO |
| 84,90 | Divinolândia | MARIO LUIS TESOLIN |
| 84,55 | Divinolândia | MAURO CESAR RICCETTO |
| 84,55 | Bragança Paulista | ANTÔNIO BASILE |








